O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista informa as vagas disponíveis de 06 a 18 de agosto de 2025. São 188 vagas disponíveis em Bragança Paulista.
O atendimento presencial do PAT, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo ocorre no Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck (piso superior).
O horário de funcionamento do PAT é de segunda a sexta, das 8h30 às 17h, e os interessados devem portar Carteira de Trabalho Digital, Carteira de Identidade (RG) e CPF. O atendimento pode ser feito pelo telefone (11) 4032 – 3816 / 4032 – 7758 / 4033 – 1356 / 4033 – 1863.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
Os interessados em se cadastrar nas vagas do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) devem ir presencialmente no piso superior do Mercado Municipal “Waldemar Toledo Funck” para preencher um formulário ou acessar o Portal Emprega Brasil (https://empregabrasil.mte.gov.br/). O acesso deve ser com o usuário e senha do Portal Gov.br ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trabalho.
| VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 06/08/2025 A 18/08/2025 | ||||||
| OCUPAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | CIDADE | VAGAS PARA DEFICIENTE | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
| Ajudante de carga e descarga de caminhão | 10 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 1.743,00 |
| Ajudante de eletricista | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 1.800,00 |
| Ajudante de Manutenção | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2.066,01 |
| Ajudante Serralheiro | 1 | Bragança | Não | Fund.completo | Sim | á combinar |
| Analista contábil | 1 | Bragança | Não | Superior na Área | Sim | 4.000,00 |
| Analista de marketing (Estágio) | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Cursando Sup. na Área | Não | 1.500,00 |
| Assistente de Vendas (E-commerce) | 2 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | à combinar |
| Atendente de Loja (Farmácia) | 6 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Informal | 1.852,00 |
| Atendente de Lojas | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 1.800,00 |
| Atendente de Lojas | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 1.800,00 |
| Atendente de Lojas | 4 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Não | 1.901,47 |
| Atendente de Lojas | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Não | 1.901,47 |
| Auxiliar Administrativo | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 1.814,73 |
| Auxiliar de Costura | 6 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Informal | 2.199,00 |
| Auxiliar de Costureira | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 1.804,00 |
| Auxiliar de Cozinha | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 2.000,00 |
| Auxiliar de eletrotécnico | 2 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 2.507,16 |
| Auxiliar de Estoque | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Não | 1.860,00 |
| Auxiliar de jardinagem | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.518,00 |
| Auxiliar de jardinagem | 5 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Não | 1.730,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 1.935,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.800,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à Combinar |
| Auxiliar de Limpeza | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.717,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 1.901,47 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.900,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 1.600,00 |
| Auxiliar de Logística | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 2.000,00 |
| Auxiliar de Logística | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Não | 1.901,47 |
| Auxiliar de Manutenção Predial | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 1.901,47 |
| Auxiliar de Produção | 3 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à Combinar |
| Auxiliar de Produção (PCD) | 1 | Bragança | Sim | Fund. Completo | Não | 1.870,00 |
| Auxiliar de Sushiman | 2 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 1.807,12 |
| Balconista de Farmácia | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 2.482,00 |
| Balconista de Frios | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 1.699,23 |
| Carregador (armazém) | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Não | 2.121,00 |
| Controlador de Pragas (Dedetizador) | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 1.890,00 |
| Corretor de imóveis | 4 | Bragança | Aceita/PCD | Ter CRECI | Informal | Comissão |
| Cortador de Roupas | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
| Costureira Geral | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 1.910,00 |
| Cozinheira | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Informal | 2.000,00 |
| Eletricista de instalações | 5 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 1.900,00 |
| Enfestador de Roupas | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
| Farmacêutico | 3 | Bragança | Aceita/PCD | Superior na Área | Informal | 4.455,00 |
| Farmacêutico | 1 | Bragança | Não | Superior na Área | Sim | 4.500,00 |
| Faxineira | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 1.900,00 |
| Gerente | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 3.500,00 |
| Gerente Administrativo | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 5.500,00 |
| Manicure | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à Combinar |
| Manobrista | 10 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Sim | 2.162,29 |
| Motoboy Entregador | 2 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 1.944,00 |
| Motorista de Caminhão | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Sim | 2.652,00 |
| Motorista de caminhão | 10 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 2.199,00 |
| Motorista de ônibus urbano | 19 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Sim | 2.905,18 |
| Oficial de Serviços Gerais | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 1.600,00 |
| Operador de Caixa | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Não | 1.985,56 |
| Operador de Caixa | 1 | Bragança | Não | Médio Incompleto | Sim | 2.000,00 |
| Operador de Caixa | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 2.130,00 |
| Operador de Caixa | 2 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 1.852,00 |
| Operador de Caixa | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | à Combinar |
| Operador de Caixa | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 1.901,47 |
| Operador de Caixa | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 1.900,00 |
| Operador de câmaras frias | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Não | 1.901,47 |
| Operador de Empilhadeira | 5 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 1.811,00 |
| Operador de Lojas | 5 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 1.901,47 |
| Operador de máquina de costura | 6 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Informal | 2.199,00 |
| Polidor de Veiculos | 1 | Bragança | Não | Medio completo | Sim | 2.280,00 |
| Projetista de Móveis | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Promotor de Vendas | 4 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 2.000,00 |
| Retificador | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Informal | 2.300,00 |
| Revestidor de superfícies (concreto) | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | à Combinar |
| Revisor de Tecidos | 4 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 1.674,20 |
| Serralheiro | 1 | Bragança | Não | Fund.completo | Sim | á combinar |
| Técnico de edificações | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 2.927,44 |
| Técnico de Monitoramento | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Informal | 2.133,11 |
| Técnico Eletrônico | 1 | Bragança | Não | Técnico na Área | Sim | 3.300,00 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | Bragança | Não | Curso Técnico | Informal | 2.500,00 |
| Vendedor Interno | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2.300,00 |
| Vendedor Interno | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.500,00 |
| Vendedor Interno | 3 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 2.200,00 |
| Vendedor Interno | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Não | à Combinar |
| Total | 188 | |||||
| As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos. Há vagas que aceitam PCD, porém não são exclusivas para PCD. Agradecemos a compreensão. | ||||||
source
Com informações da Prefeitura de Bragança Paulista
